Asiakas | Pinta-ala | Vuosi | Valmistaja | Linjoja | Kourupituus | Reikäjako | Salaattimäärä |
Söderback Trädgård | 4401 m² | 2017 | Viemose Driboga | 3 | 8,40/9,30 | 150 | 127400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kauhajoen Puutarha Oy | 2200 m² | 2016 | Viemose Driboga | 2 | 9,76 | 180 | 67 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wääksyn Puutarha Oy | 1800 m² | 2015 | Viemose Driboga | 2 | 9,80 | 150 | 75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kauhajoen Puutarha Oy | 1900 m² | 2015 | Viemose Driboga | 2 | 9,00 | 150 | 71 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lahtelan Puutarha Oy | 4300 m² | 2014 | Viemose Driboga | 5 | 12,38/12,01 | 150 | 168 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kauhajoen Puutarha Oy | 1600 m² | 2014 | Viemose Driboga | 2 | 6,62 | 150 | 46 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Söderback Trädgård | 2300 m² | 2013 | Viemose Driboga | 2 | 9,16/8,26 | 150 | 78 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Turakkalan Puutarha OY | 3000 m² | 2012 | Viemose Dribog | puoliautom. containerpöytä yläpuolisella kraanalla | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Kauhajoen Puutarha Oy | 1600 m² | 2011 | Viemose Driboga | 2 | 6,62 | 150 | 46 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Famifarm |
| yli 20000m² | Viemose Driboga |
| yli 10 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yli-Nikulan Puutarha Oy | 2300 m² | 2011 | Green Automation | 3 | 9,0/9,18 | 150 | 80 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Akonlahden Puutarha Oy | 1960 m² | 2009 | Green Automation | 3 | 8,55 | 150 | 61 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lehtosen Puutarha Oy | 1920 m² | 2009 | Green Automation | 4 | 8,55 | 150 | 95 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Viherkaste Oy | 2650 m² | 2008 | Green Automation | 3 | 8,54 | 150 | 84 000 |