Puutarhaliike Helle Oy: n kasvihuonerakentamisen referenssit 2006 -
Asiakas | Koko | Viljely | Vuosi | Tavaratoimittaja |
Kauppapuutarha Timo Juntti | 8064 m² | tomaatti/kurkku | 2019 | Viemose Driboga |
Huiskula Oy | 5069 m² | tulppaani | 2018 | Viemose Driboga |
Conny Söderbacks Trädgård | 4401 m² | salaatti | 2017 | Viemose Driboga |
Oksasen Puutarha | 5736 m² | salaatti | 2017 | Viemose Driboga |
|
|
|
|
|
Koroisten Puutarha | 3086 m² | ruukkukasvit | 2016 | Viemose Driboga |
Nurmitarhat Oy | 1393 m² | yrtit/salaatti | 2016 | Viemose Driboga |
Peuravaaran Puutarha | 5292 m² | tomaatti | 2016 | Ammerlaan |
Huiskula Oy | 5568 m² | tulppaani | 2016 | Viemose Driboga |
Ylitalon Puutarha | 1752 m² | ruukkukukat | 2016 | Viemose Driboga |
|
|
|
|
|
Boreal Oy | 461m² | viljat | 2015 | Viemose Driboga |
|
|
|
|
|
Lindroosin Puutarha | 5690 m² | salaatti/tomaatti | 2014 | Viemose Driboga |
Kauppapuutarha Timo Juntti | 3066 m² | kurkku | 2014 | Viemose Driboga |
Lahtelan Puutarha | 4326 m² | salaatti | 2014 | Viemose Driboga |
Ylitalon Puutarha | 1752 m² | ruukkukukat | 2014 | Viemose Driboga |
Lindroothin Puutarha | 615 m² | pakkaamo | 2014 | Viemose Driboga |
|
|
|
|
|
Maatalousyhtymä Suominen | 2500 m² | mansikka | 2013 | Viemose Driboga |
Conny Söderback | 1500 m² | salaatti | 2013 | Viemose Driboga |
Virolan Puutarha | 1800 m² | salaatti | 2013 | Viemose Driboga |
Viherkäine Oy | 2500 m² | myymälä | 2013 | Viemose Driboga |
|
|
|
|
|
Oksasen Puutarha | 3700 m² | salaatti | 2012 | Viemose Driboga |
Härkälän Puutarha | 2000 m² | salaatti | 2012 | Viemose Driboga |
SIA Latgales Darzenu, Latvia | 5438 m² | tomaatti | 2012 | KGP |
|
|
|
|
|
Yli-Nikulan Puutarha | 2315 m2 | salaatti | 2011 | DS |
Saarela | 784 m² | varasto | 2011 | Viemose Driboga |
|
|
|
|
|
Bröderna Sigg | 6240 m2 | tomaatti | 2010 | DS |
Lindroosin Puutarha | 1760 m² | salaatti | 2010 | Viemose Driboga |
Siltaoja | 685 m² | myymälä | 2010 | Viemose Driboga |
Viherkaste | 4300 m² | salaatti | 2010 | DS |
Nilsiän Taimituote | 3400 m² | kurkku | 2010 | DS |
|
|
|
|
|
Kauppapuutarha Timo Juntti | 5000 m² | kurkku | 2009 | Viemose Driboga |
Härkälän Puutarha | 1680 m² | salaatti | 2009 | Viemose Driboga |
Ecogarden | 1890 m² | tomaatti | 2009 | DS |
Akonlahden Puutarha | 1960 m² | salaatti | 2009 | Viemose Driboga |
Oksasen Puutarha | 2400 m2 | salaatti | 2009 | Viemose Driboga |
|
|
|
|
|
Viherkaste | 2640 m² | salaatti | 2008 | Viemose Driboga |
Honkatarhat |
| salaatti | 2008 | Viemose Driboga |
Österlund & Paavola | 14176 m² | tomaatti | DS |
|
|
|
|
|
|
Lillands | 4096 m² | tomaatti | 2007 | Viemose Driboga |
Strand | 5500 m² | tomaatti | 2007 | Viemose Driboga |
Kauppapuutarha Timo Juntti | 5000 m² | kurkku | 2007 | Viemose Driboga |
Essin Viherpalvelu | 1065 m2 | myymälä | 2007 | Viemose Driboga |
Jan-Erik Sigg | 14 700 m2 | kurkku | 2007 | DS |
|
|
|
|
|
Huiskula | 5000 m² | kukka | 2006 | Viemose Driboga |
Honkatarhat |
| salaatti | 2006 | Viemose Driboga |
Kyröntarhat |
| salaatti | 2006 | Viemose Driboga |
Oksasen Puutarha | 3900 m² | salaatti | 2006 | Viemose Driboga |
Ali-Marttilan Puutarha | 2534 m² | kukka | 2006 | Viemose Driboga |
Parkinniemen Puutarha | 3072 m2 | kurkku | 2006 | Viemose Driboga |
Kulunnan Puutarha | 3686 m2 | tomaatti | 2006 | Viemose Driboga |